Tubular con Hélice de Ángulo TGT S&P - Nakomsa Komfort Ambiental -

Extractores de Aire > EXTRACTORES AXIALES PARA MURO/PARED

Tubular con Hélice de Ángulo TGT S&P

Tubular con Hélice de Ángulo TGT S&P


Clave: NK-TGT

$ 62,585.00
* Pesos Mexicanos
* Precios con IVA incluido

Seleccionar modelo:

 

 

Extractor Tubular con Hélice de Ángulo, con álabes de aluminio tipo airfoil y casquillo de arrastre de acero. Pueden instalarse en posición horizontal y vertical con dos tipos de carcasa; camisa corta o larga, según las necesidades de aplicación. Con opciones a modelos de mayores prestaciones bajo pedido especial. El diseño compacto del Tubular con Hélice de Ángulo, le permite ser instalado en ducterias de transporte neumático.

Principales características:

  • • Carcasa fabricada en acero al carbón, con recubrimiento en pintura en polvo poliéster.
  • • Hélices de aluminio fundido de 3, 6 ó 9 palas con ángulos de inclinación variables, permitiendo elegir el motor adecuado a cada instalación y ajustar el consumo de potencia.
  • • Soporte motor con diseño que reduce el rozamiento al paso del aire
  • • Los motores fabricados en armazones de aluminio y hierro fundido a partir de 25HP. Con protección IP55, protección contra ambientes húmedos o polvosos, totalmente cerrados con ventilación exterior. Los sistemas de aislamiento son clase “F”, con un incremento de temperatura clase “B”

 axialsoler

 extractor axial

Se recomienda para uso en:

  Icono   Icono   Icono   Icono   Icono   Icono   Icono

 

Características Técnicas
Modelo ØA ØB ØC ØD E F Velocidad Potencia Tensión Intensidad
TGT/4-1000-3/5 111.7 cm 106.6 cm 101.3 cm 1.27 cm 56 cm 45 cm 172.5 cm 5HP 220/440V 6.8/13.6A
TGT/4-1000-3/7.5 111.7 cm 106.6 cm 101.3 cm 1.27 cm 56 cm 45 cm 172.5 cm 7.5HP 220/440V 18.1/9.1A
TGT/4-1000-3/10 111.7 cm 106.6 cm 101.3 cm 1.27 cm 56 cm 45 cm 172.5 cm 10HP 220/440V 37/18.4A
TGT/4-1000-6/7.5 111.7 cm 106.6 cm 111.3 cm 1.27 cm 56 cm 45 cm 172.5 cm 7½HP 220/440V 12.6/25.2A
TGT/4-1000-6/10 111.7 cm 106.6 cm 111.3 cm 1.27 cm 56 cm 45 cm 172.5 cm 7.5HP 230/460V 23.9//11.9A
TGT/4-1000-6/15 111.7 cm 106.6 cm 111.3 cm 1.27 cm 56 cm 45 cm 172.5 cm 15HP 220/440V 19.7/39.4A
TGT/4-1000-9/7.5 111.7 cm 106.6 cm 111.3 cm 1.27 cm 68 cm 45 cm 172.5 cm 7.5HP 230/460V 18.1/9.1A
TGT/4-1000-9/10 111.7 cm 106.6 cm 111.3 cm 1.27 cm 68 cm 45 cm 172.5 cm 10HP 230/460V 23.9/11.9A
TGT/4-1000-9/15 111.7 cm 106.6 cm 111.3 cm 1.27 cm 68 cm 45 cm 172.5 cm 15HP 220/440V 19.7/39.4A
TGT/4-1250-3/10 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 70 cm 50 cm 172.5 cm 10HP 230/460V 23.9/11.9A
TGT/4-1250-3/15 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 70 cm 50 cm 172.5 cm 15HP 230/460V 37/18.4A
TGT/4-1250-3/20 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 70 cm 50 cm 172.5 cm 10HP 220/440V 25.8/51.6A
TGT/4-1250-6/20 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 77.3 cm 50 cm 172.5 cm 20HP 230/460V 23.5/23.7A
TGT/4-1250-6/25 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 70 cm 50 cm 172.5 cm 25HP 220/440V 32.0/64.0A
TGT/4-1250-6/30 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 77.3 cm 50 cm 172.5 cm 30HP 220/440V 38.0/76.0A
TGT/6-1250-9/7.5 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 78.4 cm 50 cm 172.5 cm 7.5HP 230/460V 17.8/8.9A
TGT/6-1250-9/10 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 78.4 cm 50 cm 172.5 cm 10HP 220/440V 14.6/29.2A
TGT/6-1250-9/15 136.2 cm 131.1 cm 125 cm 1.27 cm 78.4 cm 50 cm 172.5 cm 15HP 220/440V 21.0/42.0A

Productos relacionados:

Comentarios y calificaciones: Tubular con Hélice de Ángulo TGT S&P