Extractor Axial con Transmisi贸n Directa H茅lice Aluminio WXD-A S&P - Nakomsa Komfort Ambiental -

Extractores de Aire > EXTRACTORES AXIALES PARA MURO/PARED

Extractor Axial con Transmisi贸n Directa H茅lice Aluminio WXD-A S&P

Extractor Axial con Transmisi贸n Directa H茅lice Aluminio WXD-A S&P


Clave: NK-WXD-A

$ 48,882.00
* Pesos Mexicanos
* Precios con IVA incluido

Seleccionar Modelo:

Esta serie cuenta con dos opciones de acoplamiento, transmisi贸n directa con banco portafiltros hasta con dos etapas de filtrado y transmisi贸n por poleas y bandas con una sola etapa de filtrado. El m贸dulo de filtraci贸n del Extractor Axial con Transmisi贸n Directa H茅lice Aluminio WXD-A es de f谩cil instalaci贸n, ajustada a cada uno de los tama帽os de la gama, para funcionar eficientemente. H茅lice de aluminio inyectado.

Principales caracter铆sticas:

  • 鈥 WXD, opci贸n en transmisi贸n directa, ofrece tres tama帽os con di谩metro nominal de 800 y 1000 mm..
  • 鈥 H茅lice de aluminio inyectado, que adem谩s de ser material anti-chispa y resistente a la corrosi贸n, tiene un excelente acabado y resistencia a altas velocidades.

axialsoler

Se recomienda para uso en:

IconoIconoIconoIconoIcono

Accesorios que complementan el equipo:

Dimensiones y Caracter铆sticas T茅cnicas
Modelo A B C 脴D x N Potencia HP Presi贸n sonora db (A) m3/hr/CFM
WXD 800-1 1/2-4P/L0/A 104.2 cm 101.1 cm 68.6 cm 1 x 2 cm 1 1/2 75 12,766 / 7,514
WXD 800-2-4P/L1/A 104.2 cm 101.1 cm 68.6 cm 1 x 2 cm 2 76 14,590 / 8,587
WXD 800-3-4P/L/A 104.2 cm 101.1 cm 68.6 cm 1 x 2 cm 3 81 20,141 / 11,854
WXD 800-5-4P/H/A 104.2 cm 101.1 cm 68.6 cm 1 x 2 cm 5 84 27,566 / 16,225
WXD 800-3/4-6P/L/A 104.2 cm 101.1 cm 68.6 cm 1 x 2 cm 3/4 72 17,022 / 10,019
WXD 800-1-6P/H/A 104.2 cm 101.1 cm 68.6 cm 1 x 2 cm 1 74 19,340 / 11,383
WXD 1000-5-4P/L/A 121.2 cm 117.9 cm 78.6 cm 1 x 2 cm 5 86 34,987 / 20,593
WXD 1000-7 1/2-4P/H/A 121.2 cm 117.9 cm 78.6 cm 1 x 2 cm 7 1/2 89 49,074 / 28,884
WXD 1000-1 1/2-6P/L/A 121.2 cm 117.9 cm 78.6 cm 1 x 2 cm 1 1/2 77 25,809 / 15,190
WXD 1000-2-6P/H/A 121.2 cm 117.9 cm 78.6 cm 1 x 2 cm 2 80 32,403 / 19,072
WXD 1000-1/2-8P/L/A 121.2 cm 117.9 cm 78.6 cm 1 x 2 cm 1/2 70 18,079 / 10,641
WXD 1000-1-8P/H/A 121.2 cm 117.9 cm 78.6 cm 1 x 2 cm 1 74 23,208 / 13,660
  • L=Low H=High B=Bif谩sico T=Trif谩sico

Productos relacionados:

Comentarios y calificaciones: Extractor Axial con Transmisi贸n Directa H茅lice Aluminio WXD-A S&P