Extractor Tubular TAT S&P - Nakomsa Komfort Ambiental -

Extractores de Aire > EXTRACTORES AXIALES PARA MURO/PARED

Extractor Tubular TAT S&P

Extractor Tubular TAT S&P


Clave: NK-TAT

$ 46,143.00
* Pesos Mexicanos
* Precios con IVA incluido

Seleccionar Modelo:

 

 

 

Esta gama de extractores tubo axiales TAT , ha sido desarrollada para manejo de aire en conductos de sistemas de ventilación comercial o industrial, calefacción y aire acondicionado. Brindan grandes prestaciones de caudal y una presión media que garantiza una alta eficiencia de funcionamiento.

Principales características:

  • • Hélice fabricada en aluminio fundido, lo cual brinda resistencia a la corrosión, bajo peso, ideal para el tipo de arreglo antichispa, debido a la ausencia de material ferroso.
  • • Protección de poleas y bandas.
  • • Motor externo al paso del aire.
  • • Carcasa tubular fabricada en acero.

 axialsoler

 extractor axial

Se recomienda para uso en:

  Icono   Icono   Icono   Icono

 

Dimensiones y Características Técnicas
Modelo ØA ØB ØC ØD E F G Potencia Tensión /
Intensidad
m3/hr/CFM Potencia Sonora
TAT-630/L 71 cm 67 cm 63 cm 1.11 cm 88.5 cm - 42.7 cm 1HP 230-460V/3.0-1.5A 12,061/7,099 90.7LwA
TAT-630/H 71 cm 67 cm 63 cm 1.11 cm 88.5 cm 93.9 cm 42.7 cm 2HP 230-460V/6.2-3.1A 14,285/8,408 90.7LwA
TAT-800/L 88 cm 84 cm 80 cm 1.11 cm 110.9 cm 114.6 cm 42.7 cm 2HP 230-460V/5.70 / 2.80A 23,354/13,746 99.2LwA
TAT-800/H 88 cm 84 cm 80 cm 1.11 cm 110.9 cm 114.6 cm 42.7 cm 5HP 230-460V/12.50 / 6.20A 25,223/14,846 100LwA
TAT-1000/L 111.9 cm 106.9 cm 111.5 cm 1.11 cm 134.2 cm 140.4 cm 60.9 cm 5HP 230-460V/12.50 / 6.20A 38,880/22,884 104.8LwA
TAT-1000/H 111.9 cm 106.9 cm 111.5 cm 1.11 cm 134.2 cm 144.4 cm 60.9 cm 7.5HP 230-460V/18.10 / 9.10A 45,880/27,004 106.2LwA

Productos relacionados:

Comentarios y calificaciones: Extractor Tubular TAT S&P