Tubulares con Hélice Perfil Sustentable TFT S&P - Nakomsa Komfort Ambiental -

Extractores de Aire > EXTRACTORES AXIALES PARA MURO/PARED

Tubulares con Hélice Perfil Sustentable TFT S&P

Tubulares con Hélice Perfil Sustentable TFT S&P


Clave: NK-TFT

$ 58,311.00
* Pesos Mexicanos
* Precios con IVA incluido

Seleccionar Modelo:

 

 

 

Extractores tuboaxiales como los Tubulares con Hélice Perfil Sustentable TFT, con álabes de aluminio tipo airfoil y casquillo de arrastre de acero. Pueden instalarse en posición horizontal y vertical con dos tipos de carcasa; camisa corta o larga, según las necesidades de aplicación. Con opciones a modelos de mayores prestaciones bajo pedido especial.

Principales características:

  • • 560, 630, 710 Y 800 mm. de diámetro.
  • • Álabes de inyección en aluminio con perfil sustentable.
  • • Motor estándar para aplicaciones comunes.
  • • Con capacidad para instalarse vertical y horizontalmente.
  • • Carcasa corta o larga.

 axialsoler

 extractor axial

Se recomienda para uso en:

  Icono   Icono   Icono   Icono   Icono   Icono   Icono   Icono

 

Características Técnicas
Modelo Potencia W Tensión Volts Intensidad A Caudal m3 / hr / CFM Velocidad RPM
TFT/2-560-6/5 5 230 / 460 12.8-11.6 / 5.8 12300 / 7239 3600
TFT/2-560-6/7.5 7.5 230 / 460 14.6-17.8 / 8.9 16800 / 9888 3600
TFT/4-560-6/3 3 208-230 / 460 8.43-7.6 / 3.8 14410 / 8481 1755
TFT/6-560-6/0.5 0.5 208-230 / 460 2.6-2.4 / 1.2 8082 / 4756 1180
TFT/6-560-6/0.75 0.75 230 / 460 2.8-2.6 / 1.32 9109 / 5361 1180
TFT/2-630-6/7.5 7.5 208-230 / 460 14.6-17.8 / 8.9 17500 / 10300 3600
TFT/2-630-6/10 10 208-230 / 460 23.90 / 11.90 20400 / 12007 3600
TFT/4-630-6/5 5 230 / 460 13.8 / 6.9 20600 / 12124 1750
TFT/6-630-6/0.5 0.5 208-230 / 460 2.6-2.4 / 1.2 10030 / 5903 1180
TFT/6-630-6/1.5 1.5 208-230 / 460 5.20-5.10 / 2.6 13680 / 8051 1180
TFT/4-710-6/1.5 1.5 230 / 460 4.30-5.0 / 2.10-2.5 13430 / 7904 1755
TFT/4-710-6/5 5 230 / 460 12.8 / 6.40 25910 / 15250 1760
TFT/6-710-6/0.75 0.75 208-230-460 5.20-5.10 / 2.60 11870 / 6986 1180
TFT/6-710-6/1.5 1.5 208-230-460 5.20-5.10 / 2.60 18620 / 10959 1180
TFT/4-800-6/2.0 2 230 / 460 5.70 / 2.8 16430 / 9670 1750
TFT/4-800-6/10 10 230 / 460 23.9 / 11.9 40510 / 23843 1760
TFT/6-800-6/0.75 0.75 208-230 / 460 2.8-2.6 / 1.32 12940 / 7616 1135
TFT/6-800-6/3.0 3 208-230 / 460 9.2-8.6 / 4.3 27120 / 15962 1180

Productos relacionados:

Comentarios y calificaciones: Tubulares con Hélice Perfil Sustentable TFT S&P