Axial de Pared Transmisión Poleas - Bandas S&P - Nakomsa Komfort Ambiental -

Extractores de Aire > EXTRACTORES AXIALES PARA MURO/PARED

Axial de Pared Transmisión Poleas - Bandas S&P

Axial de Pared Transmisión Poleas - Bandas S&P


Clave: NK-WXT

$ 33,329.00
* Pesos Mexicanos
* Precios con IVA incluido

Seleccionar modelo:

 

 

La serie WX consta en Axial de Pared Transmisión Poleas - Bandas que ha sido diseñada para brindar gran desplazamiento del aire a baja velocidad y bajo nivel sonoro, su modelo estándar funciona como extractor y se cuenta con la opción de inyector. Una puerta de inspección removible en el gabinete es instalada, para la fácil revisión y mantenimiento del motor.

Principales características:

  • • Hélices aerodinámicas, fabricadas en acero al carbón, aluminio inyectado y termoplástico reforzado con fibra de vidrio pintado con pintura en polvo poliéster electrostático, acabado estándar.
  • • Base motor fabricado en lámina galvanizada y colocada de forma que no obstruya el flujo de aire.
  • • Marco embocadura conformado con Venturi en embutición para reducción de turbulencias, acabado en polvo poliéster horneado de alta resistencia a la corrosión .
  • • Los motores trifásicos empleados son fabricados bajo especificaciones NEMA. Protección IP 55, para protección de ambientes húmedos y polvo.

 axialsoler

 

Accesorios que complementan el equipo:

 

 

 

 

 

 

Se recomienda para uso en:

  Icono   Icono   Icono   Icono   Icono   Icono

 

Dimensiones y Características Técnicas
Modelo A B C ØXN Potencia Tensión m3/hr/CFM dB(A)
WXT800-1/2-S 104.7 cm 106.9 cm 75 cm 1X1.6 cm 1/2HP 220/440V 10,750/6,327 60
WXT800-3/4-S 104.7 cm 106.9 cm 75 cm 1X1.6 cm 1HP 208-230/460V 14,250/8,387 68
WXT800-1-S 104.7 cm 106.9 cm 75 cm 1X1.6 cm 3/4HP 220/440V 16,120/9,488 71
WXT1000-3/4-S 121.7 cm 123.7 cm 108.5 cm 1X2 cm 3/4HP 208-230/460V 21,625/12,728 69
WXT1000-1-S 121.7 cm 123.7 cm 108.5 cm 1X2 cm 1HP 208-230/460V 24,250/14,273 71
WXT1000-1 1/2-S 121.7 cm 123.7 cm 108.5 cm 1X2 cm 1 1/2HP 208-230/460V 27,725/16,318 74
WXT1250-1-S 150.5 cm 152.4 cm 98.2 cm 1.27X2.8 cm 1HP 208-230/460V 27,833/16,382 70
WXT1250-1 1/2-S 150.5 cm 152.4 cm 98.2 cm 1.27X2.8 cm 1 1/2HP 208-230/460V 31,389/18,475 72
WXT1250-2-S 150.5 cm 152.4 cm 98.2 cm 1.27X2.8 cm 2HP 208-230/460V 34,028/20,028 74
WXT1250-3-S 150.5 cm 152.4 cm 98.2 cm 1.27X2.8 cm 3HP 208-230/460V 38,333/22,562 76
WXT1500-5-S 180.9 cm 183.3 cm 992.8 cm 1.27X3.6 cm 5HP 208-230/460V 64,500/37,963 81
WXT1500-7 1/2-S 180.9 cm 183.3 cm 992.8 cm 1.27X3.6 cm 7 1/2HP 208-230/460V 75,500/44,438 86
WXT1500-10-S 180.9 cm 183.3 cm 992.8 cm 1.27X3.6 cm 10HP 208-230/460V 81,000/47,675 89
  • L=Low H=High B=Bifásico T=Trifásico

Productos relacionados:

Comentarios y calificaciones: Axial de Pared Transmisión Poleas - Bandas S&P